Compatible hard drives for Synology DS212j
649 drives are on Synology's official compatibility list (HCL) for the DS212j, read from synology.com on 2026-10-28. The largest supported drive in this list is 12 TB — that is the practical ceiling for a full DS212j build.
Where to start
For a home NAS workload, the NAS/Plus lines balance sustained writes and rebuild tolerance over enterprise drive speed you will rarely use:
- Western Digital Deskstar 10 TB — 10TB available
- Western Digital Red 10 TB — 10TB available
- Western Digital Red Pro 10 TB — 10TB available
- Toshiba N300 8 TB — 8TB available
Full DS212j compatibility list
Grouped by drive model. "Max" shows the largest capacity Synology lists; multiple sizes are available per model number where listed separately.
| Drive | Brand | Line | Class | Type | Max listed |
|---|---|---|---|---|---|
| HUH721212ALE600 - 0F30144 | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HUH721212ALE604 - 0F30146 | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| WD121KRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HDN721010ALE604 | Western Digital | Deskstar | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE600 - 0F27452 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE600 - 0F27604 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE604 - 0F27454 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE604 - 0F27606 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD100EFAX - 68LHPN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD100EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD100PURZ - 85W86Y0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101KFBX - 68R56N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101KRYZ - 01JPDB0 | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101KRYZ - 01JPDB1 | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101VRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWN180AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH721008ALE600 - 0F27455 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH721008ALE600 - 0F27610 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH721008ALE604 - 0F27457 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH728080ALE604 - 0F23668 | Western Digital | Ultrastar He8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MG05ACA800E | Toshiba | MG05ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MN05ACA800 | Toshiba | MN05ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD8003FRYZ - 01JPDB1 | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD8003VRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80PURZ | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80PUZX - 64NEAY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWE160AZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWE160EZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWE160UZSVA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWE160XZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160UZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HUH728060ALE600 - 0F23269 | Western Digital | Ultrastar He8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HUS726060ALA640 - 0F18335 | Western Digital | Ultrastar He6 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MD04ACA600 | Toshiba | MD04ACA*** | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MG04ACA600E | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MN05ACA600 | Toshiba | MN05ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0003 - 1ZM110 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0023 - 2EX110 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM0115 - 1YZ110 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0033 - 2EE110 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VX0003 | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VX0023 - 2EF110 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6001FFWX - 68Z39N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6001FSYZ - 01SS7B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6001FZWX - 00A2VA0 | Western Digital | Black | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EFRX - 68L0BN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EFRX - 68MYMN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EFRX - 68MYMN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EZRX - 00MVLB1 | Western Digital | Green | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURX - 64LZMY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURX - 64T0ZY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURZ | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURZ - 85ZUFY1 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6NPURX - 64JC5Y0 | Western Digital | Purple NV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| H3IKNAS500012872SA (0S03837) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| H3IKNAS500012872SE (0S03836) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| H3IKNAS500012872SJ (0S03838) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HDWE150AZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HDWE150EZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HDWE150UZSVA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HDWE150XZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| MD04ACA500 | Toshiba | MD04ACA*** | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| MG04ACA50DE | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| ST5000NM0024 - 1HT170 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD5001FFWX - 68Z39N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD5001FSYZ - 01SS7B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EFRX - 68L0BN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EFRX - 68MYMN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EFRX - 68MYMN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EZRX - 00MVLB1 | Western Digital | Green | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50PURX - 64LZMY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| 0S03355 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| H3IK40003254SW - 0S03364 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| H3IK40003272SE - 0S03356 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| H3IK40003272SW - 0S03363 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| H3IKNAS40003272SA (0S03666) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| H3IKNAS40003272SE (0S03665) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| H3IKNAS40003272SJ (0S03667) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| H3IKNAS40003272SN (0S03664) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDN724040ALE640 - 0S03664 | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDS5C4040ALE630 - 0F14697 | Western Digital | Deskstar 5K4000 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDS724040ALE640 - 0F14681 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| HDWE140AZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWE140EZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWE140UZSVA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWE140XZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWT140UZSVA | Toshiba | S300 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HMS5C4040ALE640 - 0F19847 | Western Digital | MegaScale 4000 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HMS5C4040BLE640 - 0F22146 | Western Digital | MegaScale DC 4000.B | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HUS724040ALA640 - 0F14688 | Western Digital | Ultrastar 7K4000 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HUS724040ALE640 (0F14683) | Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| MC04ACA400E | Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| MD03ACA400V | Toshiba | Sonance | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MD04ABA400V | Toshiba | MD04ABAxxxV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MD04ACA400 | Toshiba | MD04ACA*** | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MG03ACA400 | Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| MG04ACA400E | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MG04ACA400N | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MN04ACA400 | Toshiba | MN04ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000DM000 | Seagate | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| ST4000DM005 - 2DP166 | Seagate | BarraCuda Pro | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000DX000 | Seagate | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| ST4000NC000 | Seagate | Terascale HDD | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NC001 - 1FS168 | Seagate | Terascale HDD | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NE0015 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NE0025 - 2EW107 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0033 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0033 - 9ZM170 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0035 - 1V4107 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0053 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0115 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VM000 - 1F3168 | Seagate | Video 3.5 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN000 - 1H4168 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN000 - 2AH166 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN0001 - 1SF178 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN0011 - 1UL178 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN003 - 1T5168 | Seagate | NAS HDD (+Rescue) | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN008 - 2DR166 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX000 - 2AG166 | Seagate | Surveillance | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX007 - 2DT166 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4000F9YZ - 09N20L0 | Western Digital | Se | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4000FYYZ - 01UL1B0 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4000FYYZ - 01UL1B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4001FAEX | Western Digital | Black | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4001FFSX - 68JNUN0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4003FZEX - 00Z4SA0 | Western Digital | Black | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EFRX - 68N32N0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EFRX - 68WT0N0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EZRX - 00SPEB0 | Western Digital | Green | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40PURX - 64GVNY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40PURZ | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4NPURX - 64TPFY0 | Western Digital | Purple NV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| DT01ABA300V | Toshiba | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| DT01ACA300 | Toshiba | DT01ACA*** | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IK30003272SW - 0S03208 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| H3IKNAS30003272SA (0S03662) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SE (0S03661) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SJ (0S03663) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SN (0S03660) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDN724030ALE640 - 0S03898 | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDS5C3030ALA630 - 0F12460 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| HDS723030ALA640 - 0F12450 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| HDS723030BLE640 - 9F14312 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| HDWD130AZSTA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDWD130EZSTA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDWD130UZSVA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDWD130XZSTA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDWU130UZSVA | Toshiba | V300 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HUA723030ALA640 - 0F12456 | Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| HUS724030ALA640 | Western Digital | Ultrastar 7K4000 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HUS724030ALE640 - 0F14684 | Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| MD03ACA300V | Toshiba | Sonance | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| MG03ACA300 | Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| MG04ACA300A | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000DM001 - 1CH166 | Seagate | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| ST3000NC000 | Seagate | Constellation CS | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000NC002 | Seagate | Constellation CS | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000NM0005 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000NM0033 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000NM0053 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VM002 - 1ET166 | Seagate | Video 3.5 HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VM002 - 1F316N | Seagate | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| ST3000VN000 - 1H4167 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN000 - 1HJ166 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN0001 - 1SF176 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN0011 - 1UL176 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN007 - 2AH16M | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN007 - 2E4166 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VX000 - 1ES166 | Seagate | SV35 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VX004 - 1RU166 | Seagate | SV35 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VX005 - 1TD166 | Seagate | Surveillance HDD (+Rescue) | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VX006 - 1HH166 | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VX010 - 2E3166 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST33000650NS | Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| ST33000651AS | Seagate | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| WD3000F9YZ - 09N20L0 | Western Digital | Se | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD3000FYYZ | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD3001FAEX - 00MJRA0 | Western Digital | Black | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD3001FFSX | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD3003FZEX | Western Digital | Black | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD30EFRX - 68AX9N0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD30EFRX - 68EUZN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD30EFRX - 68N32N0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD30EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD30EURS - 63R8UY0 | Western Digital | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| WD30EZRS (WD30EZRSDTL)-11J99B0 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| WD30EZRX - 00D8PB0 | Western Digital | Green | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD30EZRX (WDBAAY0030HNC-NRSN) | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| WD30EZRZ-00Z5HB0 | Western Digital | Blue | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD30PURX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD30PURZ | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD25EZRX - 22MMMB0 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2.5 TB | |
| DT01ABA200V | Toshiba | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| DT01ACA200 | Toshiba | DT01ACA*** | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| HD203WI | Samsung | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| HD204UI (ST2000DL004) | Samsung | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| HDS722020ALA330 - 0F10311 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| HDS723020BLA642 - 0F12115 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| HDS723020BLE640 - 9F14311 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| HDWD120AZSTA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| HDWD120EZSTA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| HDWD120UZSVA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| HDWD120XZSTA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| HDWU120UZSVA | Toshiba | V300 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| HUA722020ALA330 - 0F10452 | Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| HUA723020ALA640 - 0F12455 | Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| HUS722T2TALA604 - 1W10002 | Western Digital | Ultrastar 7K2 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| HUS724020ALA640 | Western Digital | Ultrastar 7K4000 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| HUS724020ALE640 - 0F14685 | Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| MD03ACA200V | Toshiba | Sonance | NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| MG03ACA200 | Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| MG04ACA200A | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| MG04ACA200N | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| MK2002TSKB | Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| ST2000DL003 | Seagate | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| ST2000DM001 | Seagate | Barracuda | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000DX001 - 1CM164 | Seagate | Desktop SSHD | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000LM003 | Seagate | Momentus | Desktop | 2.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NC000 | Seagate | Constellation CS | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NC001 | Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| ST2000NE0015 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NE0025 - 2FL101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NM0008 - 2F3100 | Seagate | Exos 7E2 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NM0011 | Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| ST2000NM0033 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NM0053 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NM0055 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NM0125 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VM003 - 1CT164 | Seagate | Pipeline HD (Video 3.5) | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VM003 - 1ET164 | Seagate | Video 3.5 HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VN000 - 1H3164 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VN000 - 1HJ164 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VN0001 - 1SF174 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VN001 - 1T4164 | Seagate | NAS HDD (+Rescue) | NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VN0011 - 1UL174 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VN004 - 2E4164 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VX000 - 1ES164 | Seagate | SV35 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VX002 | Seagate | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| ST2000VX003 - 1HH164 | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VX004 - 1RU164 | Seagate | SV35 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VX005 - 1TD164 | Seagate | Surveillance HDD (+Rescue) | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VX008 - 2E3164 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST32000542AS | Seagate | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| ST320005N4A1AS-RK | Seagate | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| ST32000641AS | Seagate | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| ST32000644NS | Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| ST32000645NS | Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| WD2000F9YZ - 09N20L0 | Western Digital | Se | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| WD2000FYYZ | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| WD2001FASS - 00U0B0 | Western Digital | Desktop | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
