Compatible hard drives for Synology DS214play
604 drives are on Synology's official compatibility list (HCL) for the DS214play, read from synology.com on 2026-10-28. The largest supported drive in this list is 14 TB — that is the practical ceiling for a full DS214play build.
Where to start
For a home NAS workload, the NAS/Plus lines balance sustained writes and rebuild tolerance over enterprise drive speed you will rarely use:
- Toshiba N300 14 TB — 14TB available
- Toshiba N300 14 TB — 14TB available
- Toshiba N300 14 TB — 14TB available
- Toshiba N300 14 TB — 14TB available
Full DS214play compatibility list
Grouped by drive model. "Max" shows the largest capacity Synology lists; multiple sizes are available per model number where listed separately.
| Drive | Brand | Line | Class | Type | Max listed |
|---|---|---|---|---|---|
| HDWG21EAZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| HDWG21EEZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| HDWG21EUZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| HDWG21EXZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| HDWG21EYZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| MG07ACA14TE | Toshiba | MG07ACA*** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| MN07ACA14T | Toshiba | MN07ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| WD140EFFX - 68VBXN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| WD141KFGX | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| HDWG21CAZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HDWG21CEZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HDWG21CUZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HDWG21CXZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HDWG21CYZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HUH721212ALE600 - 0F30144 | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HUH721212ALE604 - 0F30146 | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| MG07ACA12TE | Toshiba | MG07ACA*** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| MN07ACA12T | Toshiba | MN07ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000NE0007 - 2GT116 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000NM0007 - 2A1101 | Seagate | Exos X12 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000VN0007 - 2GS116 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| WD120EFAX - 68UNTN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| WD121KFBX | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| WD121KRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HDN721010ALE604 | Western Digital | Deskstar | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AAZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AEZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AUZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AXZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AYZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE600 - 0F27452 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE600 - 0F27604 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE604 - 0F27454 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE604 - 0F27606 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| MN06ACA10T | Toshiba | MN06ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000DM0004 - 1ZC101 | Seagate | BarraCuda Pro | Desktop | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NE0004 - 1ZF101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NE0004 - 2GT11L | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NM0016 - 1TT101 | Seagate | Exos X10 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NM0086 | Seagate | Exos X10 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000VN0004 - 1ZD101 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000VN0004 - 2GS11L | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000VX0004 - 1ZE101 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD100EFAX - 68LHPN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD100EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD100PURZ - 85W86Y0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101KFBX - 68R56N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101KRYZ - 01JPDB0 | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101KRYZ - 01JPDB1 | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101VRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD102KFBX - 68M95N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG180AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG180EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG180UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG180XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG180YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH721008ALE600 - 0F27455 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH721008ALE600 - 0F27610 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH721008ALE604 - 0F27457 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH728080ALE604 - 0F23668 | Western Digital | Ultrastar He8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MG05ACA800E | Toshiba | MG05ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MN05ACA800 | Toshiba | MN05ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MN06ACA800 | Toshiba | MN06ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000DM005 - 2EH112 | Seagate | BarraCuda Pro | Desktop | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NE0001 - 1WN112 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NE0004 - 1ZF11G | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NE0021 - 2EN112 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NM0016 | Seagate | Exos X10 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NM0055 - 1RM112 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NM0206 | Seagate | Exos X10 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000VN0002 - 1Z8112 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000VN0022 - 2EL112 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD8003FFBX - 68B9AN0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD8003FRYZ - 01JPDB1 | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD8003VRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80EFAX - 68KNBN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80PURZ | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80PUZX - 64NEAY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD81PURZ - 85LWMY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD82EJRX - 89AD9Y0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD82EVRX - 52DZFY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD82PURX - 64GVLYO | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD82PURX - 69GVLY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD82PURX - 78GVLY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD82PURZ - 85TEUY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST7000VN0002 - 2EL11B | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 7 TB |
| HDWE160AZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWE160EZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWE160UZSVA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWE160XZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG160AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG160EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG160UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG160XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWG160YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160UZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HUH728060ALE600 - 0F23269 | Western Digital | Ultrastar He8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HUS726060ALA640 - 0F18335 | Western Digital | Ultrastar He6 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HUS726T6TALE6L4 - 0B36039 | Western Digital | Ultrastar DC HC310 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MD04ACA600 | Toshiba | MD04ACA*** | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MG04ACA600E | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MN05ACA600 | Toshiba | MN05ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MN06ACA600 | Toshiba | MN06ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000DM004 | Seagate | BarraCuda Pro | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0001 - 1WN11C | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0003 - 1ZM110 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0021 - 2EN11C | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0023 - 2EX110 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM0004 - 1FT17Z | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM0024 - 1HT17Z | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM0065 | Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD v5 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM0115 - 1YZ110 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0001 - 1SF17Z | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0011 - 1YL17Z | Seagate | Enterprise NAS HDD (+Rescue) | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0021 - 1ZA17Z | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0031 - 1ZB17Z | Seagate | NAS HDD (+Rescue) | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0033 - 2EE110 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0041 - 2EL11C | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VX0001 - 1SH17Z | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VX0003 | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VX0011 - 1T317Z | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VX0023 - 2EF110 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6001FFWX - 68Z39N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6001FSYZ - 01SS7B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6001FZWX - 00A2VA0 | Western Digital | Black | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6003FFBX - 68MU3N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6003FRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EFRX - 68L0BN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EFRX - 68MYMN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EFRX - 68MYMN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EZRX - 00MVLB1 | Western Digital | Green | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURX - 64LZMY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURX - 64T0ZY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURZ | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURZ - 85ZUFY1 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6NPURX - 64JC5Y0 | Western Digital | Purple NV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| H3IKNAS500012872SA (0S03837) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| H3IKNAS500012872SE (0S03836) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| H3IKNAS500012872SJ (0S03838) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HDWE150AZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HDWE150EZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HDWE150UZSVA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HDWE150XZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| MD04ACA500 | Toshiba | MD04ACA*** | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| MG04ACA500E | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| MG04ACA50DE | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| ST5000NM0024 - 1HT170 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| ST5000NM0084 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| ST5000VN0001 - 1SF17X | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| ST5000VN0011 - 1UL17X | Seagate | Enterprise NAS HDD (+Rescue) | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| ST5000VX0001 - 1SH17X | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD5001FFWX - 68Z39N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD5001FSYZ - 01SS7B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EFRX - 68L0BN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EFRX - 68MYMN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EFRX - 68MYMN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EZRX - 00MVLB1 | Western Digital | Green | Desktop | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50PURX - 64LZMY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| H3IKNAS40003272SA (0S03666) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| H3IKNAS40003272SE (0S03665) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| H3IKNAS40003272SJ (0S03667) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| H3IKNAS40003272SN (0S03664) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDN724040ALE640 - 0S03664 | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDS5C4040ALE630 - 0F14697 | Western Digital | Deskstar 5K4000 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWE140AZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWE140EZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWE140UZSVA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWE140XZSTA | Toshiba | X300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWT140UZSVA | Toshiba | S300 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HMS5C4040BLE640 - 0F22146 | Western Digital | MegaScale DC 4000.B | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HUS724040ALA640 - 0F14688 | Western Digital | Ultrastar 7K4000 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HUS724040ALE640 (0F14683) | Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| HUS726T4TALA6L4 | Western Digital | Ultrastar 7K6 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HUS726T4TALE6L4 - 0B36040 | Western Digital | Ultrastar DC HC310 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MC04ACA400E | Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| MD03ACA400V | Toshiba | Sonance | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MD04ABA400V | Toshiba | MD04ABAxxxV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MD04ACA400 | Toshiba | MD04ACA*** | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MG04ACA400E | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MG04ACA400N | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MN04ACA400 | Toshiba | MN04ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MZ-75E4T0 | Samsung | 850 EVO | Consumer | 2.5" SATA SSD | 4 TB |
| MZ-76E4T0 | Samsung | 860 EVO | Consumer | 2.5" SATA SSD | 4 TB |
| MZ-76P4T0 | Samsung | 860 PRO | Consumer | 2.5" SATA SSD | 4 TB |
| ST4000DM000 | Seagate | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| ST4000DM005 - 2DP166 | Seagate | BarraCuda Pro | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NC000 | Seagate | Terascale HDD | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NC001 - 1FS168 | Seagate | Terascale HDD | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NE0015 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NE0025 - 2EW107 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0004 - 1FT178 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0024 | Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| ST4000NM0033 - 9ZM170 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0035 - 1V4107 | Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD v5 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0053 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0115 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VM000 - 1F3168 | Seagate | Video 3.5 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN000 - 1H4168 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN000 - 2AH166 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN0001 - 1SF178 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN0011 - 1UL178 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN003 - 1T5168 | Seagate | NAS HDD (+Rescue) | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN008 - 2DR166 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX000 - 1F4168 | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX000 - 2AG166 | Seagate | Surveillance | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX002 - 1RT168 | Seagate | Surveillance HDD (+Rescue) | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX007 - 2DT166 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4000F9YZ - 09N20L0 | Western Digital | Se | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4000FYYZ - 01UL1B0 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4000FYYZ - 01UL1B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4001FFSX - 68JNUN0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4003FFBX | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4003FRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4003FZEX - 00Z4SA0 | Western Digital | Black | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EFRX - 68N32N0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EFRX - 68WT0N0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EZRX - 00SPEB0 | Western Digital | Green | Desktop | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40PURX - 64GVNY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40PURZ | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4NPURX - 64TPFY0 | Western Digital | Purple NV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MTFDDAK3T8TCB-1AR1ZABYY | Micron | 5100 PRO | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| MZ-7LM3T8N (MZ7LM3T8HMLP) | Samsung | PM863a | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| SEDC500M/3840G | Kingston | DC500M | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| SEDC500R/3840G | Kingston | DC500R | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| XA3840LE10063 | Seagate | Nytro 1351 | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| XA3840ME10063 | Seagate | Nytro 1551 | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| ZA3840NM10001 | Seagate | IronWolf 110 | NAS | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| ZA3840NM10011 | Seagate | IronWolf 110 | NAS | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| DT01ACA300 | Toshiba | DT01ACA*** | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SA (0S03662) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SE (0S03661) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SJ (0S03663) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SN (0S03660) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDN724030ALE640 - 0S03898 | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDWD130AZSTA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDWD130EZSTA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDWD130UZSVA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDWD130XZSTA | Toshiba | P300 | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| MD03ACA300V | Toshiba | Sonance | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| MG04ACA300A | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| MG04ACA300E | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000DM001 - 1CH166 | Seagate | Desktop | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
