Compatible hard drives for Synology RS10613xs+
662 drives are on Synology's official compatibility list for the RS10613xs+. Read from synology.com, refreshed daily by CI.
662
Listed drives
95
NAS / Plus line
431
Enterprise line
15 TB
Largest listed drive
Capacity range on the official list
15.4TB (2)8TB (20)7.7TB (5)7TB (1)6.4TB (2)6TB (41)5TB (17) … 5TB & below (574)
Where to start on the RS10613xs+
For a home or small-office workload, the NAS/Plus lines below balance sustained writes and RAID-rebuild tolerance. Enterprise speed is only worth paying for in full-bay builds:
- Toshiba N300 8 TB — listed in 8TB
- Toshiba N300 8 TB — listed in 8TB
- Toshiba N300 8 TB — listed in 8TB
- Toshiba N300 8 TB — listed in 8TB
Full RS10613xs+ compatibility list
Grouped by part number; Max shows the largest capacity Synology lists. Filter by brand, line or capacity:
| Drive | Brand | Series | Line | Type | Max listed |
|---|---|---|---|---|---|
| WUSTR1515ASS200 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 15.36 TB |
| WUSTR1515ASS204 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 15.36 TB |
| HDWN180AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWN180YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUS728T8TAL5204 - 0B36400 | Western Digital | Ultrastar DC HC320 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 8 TB |
| MG05ACA800E | Toshiba | MG05ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MN05ACA800 | Toshiba | MN05ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000DM005 - 2EH112 | Seagate | BarraCuda Pro | Desktop | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NE0001 - 1WN112 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NE0021 - 2EN112 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NM0055 - 1RM112 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NM0065 - 1RL212 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 8 TB |
| ST8000NM0075 - 1RM212 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 8 TB |
| ST8000VN0002 - 1Z8112 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000VN0022 - 2EL112 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000VX0002 - 1Z6112 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000VX0022 - 2EJ112 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD8003FFBX - 68B9AN0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD81PURZ - 85LWMY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUSTR7676ASS200 | Western Digital | Ultrastar SS300 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 7.68 TB |
| HUSTR7676ASS204 | Western Digital | Ultrastar SS300 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 7.68 TB |
| SDLL1HLR-076T-CAA1 | Western Digital | Ultrastar SS200 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 7.68 TB |
| WUSTR1576ASS200 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 7.68 TB |
| WUSTR1576ASS204 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 7.68 TB |
| ST7000VN0002 - 2EL11B | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 7 TB |
| WUSTR6464ASS200 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 6.4 TB |
| WUSTR6464ASS204 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 6.4 TB |
| HDWN160AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160UZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HDWN160YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HUS726060AL5210 - 0F22791 | Western Digital | Ultrastar 7K6000 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| HUS726T6TAL5204 - 0B36047 | Western Digital | Ultrastar DC HC310 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| HUS726T6TALE6L4 - 0B36039 | Western Digital | Ultrastar DC HC310 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MG04SCA60EE | Toshiba | MG04SCA**E | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| MN05ACA600 | Toshiba | MN05ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000DM004 | Seagate | BarraCuda Pro | Desktop | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0001 - 1WN11C | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0003 - 1ZM110 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0021 - 2EN11C | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0023 - 2EX110 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM0004 - 1FT17Z | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM0014 - 1FT27Z | Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD v4 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| ST6000NM0024 - 1HT17Z | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM0034 - 1HT27Z | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| ST6000NM0065 | Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD v5 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM0085-1RM21C | Seagate | Enterprise Capacity 3.5 v5 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| ST6000NM0095 - 1YZ210 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| ST6000NM0115 - 1YZ110 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0001 - 1SF17Z | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0011 - 1YL17Z | Seagate | Enterprise NAS HDD (+Rescue) | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0021 - 1ZA17Z | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0031 - 1ZB17Z | Seagate | NAS HDD (+Rescue) | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0033 - 2EE110 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VN0041 - 2EL11C | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VX0001 - 1SH17Z | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VX0003 | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VX0011 - 1T317Z | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000VX0023 - 2EF110 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6001FFWX - 68Z39N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6001FSYZ - 01SS7B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6003FRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EFRX - 68L0BN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60EFRX - 68MYMN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURX - 64T0ZY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURZ - 85ZUFY1 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6NPURX - 64JC5Y0 | Western Digital | Purple NV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| H3IKNAS500012872SA (0S03837) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| H3IKNAS500012872SE (0S03836) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| H3IKNAS500012872SJ (0S03838) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HUS726050AL5210 - 0F22793 | Western Digital | Ultrastar 7K6000 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 5 TB |
| MG04ACA50DE | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| MG04SCA500E | Toshiba | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 5 TB | |
| MG04SCA50EE | Toshiba | MG04SCA**E | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 5 TB |
| ST5000NM0024 - 1HT170 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| ST5000NM0034 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 5 TB |
| ST5000NM0084 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| ST5000VN0001 - 1SF17X | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| ST5000VN0011 - 1UL17X | Seagate | Enterprise NAS HDD (+Rescue) | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| ST5000VX0001 - 1SH17X | Seagate | Surveillance HDD | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD5001FFWX - 68Z39N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD5001FSYZ - 01SS7B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EFRX - 68L0BN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| WD50EFRX - 68MYMN1 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| H3IKNAS40003272SA (0S03666) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| H3IKNAS40003272SE (0S03665) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| H3IKNAS40003272SJ (0S03667) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| H3IKNAS40003272SN (0S03664) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDN724040ALE640 - 0S03664 | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWQ140YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HDWT140UZSVA | Toshiba | S300 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HMS5C4040ALE640 - 0F19847 | Western Digital | MegaScale 4000 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HMS5C4040BLE640 - 0F22146 | Western Digital | MegaScale DC 4000.B | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HUS724040ALA640 - 0F14688 | Western Digital | Ultrastar 7K4000 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HUS724040ALE640 (0F14683) | Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| HUS724040ALS640 | Western Digital | Ultrastar 7K4000 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| HUS726040AL5210 - 0F22795 | Western Digital | Ultrastar 7K6000 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| HUS726040AL5214 - 0F22815 | Western Digital | Ultrastar 7K6000 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| HUS726T4TAL5204 - 0B36048 | Western Digital | Ultrastar DC HC310 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| HUS726T4TALE6L4 - 0B36040 | Western Digital | Ultrastar DC HC310 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MD03ACA400V | Toshiba | Sonance | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MD04ABA400V | Toshiba | MD04ABAxxxV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MG03ACA400 | Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| MG03SCA400 | Toshiba | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB | |
| MG04ACA400N | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MG04SCA400E | Toshiba | MG04SCA**** | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| MN04ACA400 | Toshiba | MN04ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MZ-75E4T0 | Samsung | 850 EVO | Consumer | 2.5" SATA SSD | 4 TB |
| MZ-76E4T0 | Samsung | 860 EVO | Consumer | 2.5" SATA SSD | 4 TB |
| ST4000NC000 | Seagate | Terascale HDD | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NC001 - 1FS168 | Seagate | Terascale HDD | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NE0015 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NE0025 - 2EW107 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0004 - 1FT178 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0023 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| ST4000NM0024 | Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB | |
| ST4000NM0033 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0033 - 9ZM170 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0034 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| ST4000NM0035 - 1V4107 | Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD v5 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0053 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0115 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0125 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| ST4000VN000 - 1H4168 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN000 - 2AH166 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN0001 - 1SF178 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN0011 - 1UL178 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN003 - 1T5168 | Seagate | NAS HDD (+Rescue) | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN008 - 2DR166 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX000 - 2AG166 | Seagate | Surveillance | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX007 - 2DT166 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4000F9YZ - 09N20L0 | Western Digital | Se | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4000FYYZ - 01UL1B0 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4000FYYZ - 01UL1B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4001FFSX - 68JNUN0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4001FYYG - 01SL3W2 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| WD4003FRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EFRX - 68N32N0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EFRX - 68WT0N0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40PURZ | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4NPURX - 64TPFY0 | Western Digital | Purple NV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HUSTR7638ASS200 | Western Digital | Ultrastar SS300 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.86 TB |
| HUSTR7638ASS204 | Western Digital | Ultrastar SS300 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.86 TB |
| MTFDDAK3T8TCB-1AR1ZABYY | Micron | 5100 PRO | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| MTFDJAL3T8MBT-2AN16AB | Micron | S630DC | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.84 TB |
| MTFDJAL3T8MBT-2AN1ZAB | Micron | S630DC | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.84 TB |
| MZ-7LM3T8N (MZ7LM3T8HMLP) | Samsung | PM863a | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| SDLL1MLR-038T-CAA1 | Western Digital | Ultrastar SS200 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.84 TB |
| SDLL1MLR-038T-CCA1 | Western Digital | Ultrastar SS200 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.84 TB |
| WUSTR1538ASS200 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.84 TB |
| WUSTR1538ASS204 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.84 TB |
| HUSMM3232ASS200 | Western Digital | Ultrastar SS300 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| HUSMM3232ASS204 | Western Digital | Ultrastar SS300 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| HUSMR3232ASS200 | Western Digital | Ultrastar SS300 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| HUSMR3232ASS204 | Western Digital | Ultrastar SS300 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| MTFDJAL3T2MBT-2AN16AB | Micron | S630DC | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| MTFDJAL3T2MBT-2AN1ZAB | Micron | S630DC | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| PX04SMB320 | Toshiba | Enterprise Mid Endurance SSD | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| SDLL1MLR-032T-CAA1 | Western Digital | Ultrastar SS200 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| SDLL1MLR-032T-CCA1 | Western Digital | Ultrastar SS200 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| ST3200FM0023 | Seagate | 1200.2 SSD | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| WUSTM3232ASS200 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| WUSTM3232ASS204 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| WUSTR6432ASS200 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| WUSTR6432ASS204 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.2 TB |
| H3IKNAS30003272SA (0S03662) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SE (0S03661) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SJ (0S03663) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| H3IKNAS30003272SN (0S03660) | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HDN724030ALE640 - 0S03898 | Western Digital | Deskstar NAS | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| HUS723030ALS640 - 0B26311 | Western Digital | Ultrastar 7K3000 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 3 TB |
| HUS724030ALA640 | Western Digital | Ultrastar 7K4000 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| MD03ACA300V | Toshiba | Sonance | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| MG03ACA300 | Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| MG03SCA300 | Toshiba | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 3 TB | |
| MG04SCA300E | Toshiba | MG04SCA**** | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 3 TB |
| ST3000NC000 | Seagate | Constellation CS | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000NC002 | Seagate | Constellation CS | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000NM0005 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000NM0023 - 9ZM278 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 3 TB |
| ST3000NM0033 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000NM0053 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN000 - 1H4167 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN000 - 1HJ166 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN0001 - 1SF176 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN0011 - 1UL176 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN007 - 2AH16M | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST3000VN007 - 2E4166 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| ST33000650NS | Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB | |
| ST33000650SS | Seagate | Constellation ES.2 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 3 TB |
| WD3000F9YZ - 09N20L0 | Western Digital | Se | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD3000FYYZ | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD3001FFSX | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD3001FYYG | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 3 TB |
| WD30EFRX - 68EUZN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| WD30EFRX - 68N32N0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 3 TB |
| AL15SEB24EQ | Toshiba | AL15SEB**E* Series | Enterprise | 2.5" SAS HDD | 2.4 TB |
| CT2050MX300SSD1 | Crucial | MX300 | Consumer | 2.5" SATA SSD | 2 TB |
| HUS722T2TALA604 - 1W10002 | Western Digital | Ultrastar 7K2 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| HUS723020ALS640 - 0B26312 | Western Digital | Ultrastar 7K3000 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 2 TB |
| HUS724020ALA640 | Western Digital | Ultrastar 7K4000 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| HUS726020AL5210 - 0F22799 | Western Digital | Ultrastar 7K6000 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 2 TB |
| MD03ACA200V | Toshiba | Sonance | NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| MG03ACA200 | Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| MG03SCA200 | Toshiba | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 2 TB | |
| MG04ACA200N | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| MG04SCA200E | Toshiba | MG04SCA**** | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 2 TB |
| MG04SCA20EE | Toshiba | MG04SCA**E | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 2 TB |
| MK2002TSKB | Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| MTFDDAK2T0TBN-1AR12 | Micron | 1100 | Consumer | 2.5" SATA SSD | 2 TB |
| MTFDDAK2T0TBN-1AR1Z | Micron | 1100 | Consumer | 2.5" SATA SSD | 2 TB |
| MZ-75E2T0 | Samsung | 850 EVO | Consumer | 2.5" SATA SSD | 2 TB |
| MZ-76E2T0 | Samsung | 860 EVO | Consumer | 2.5" SATA SSD | 2 TB |
| SD9SB8W-2T00 | SanDisk | X600 | Consumer | 2.5" SATA SSD | 2 TB |
| ST2000NC000 | Seagate | Constellation CS | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NC001 | Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| ST2000NE0015 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NE0025 - 2FL101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NM0001 | Seagate | Constellation ES.1 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 2 TB |
| ST2000NM0004 - 1FT174 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NM0008 - 2F3100 | Seagate | Exos 7E2 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NM0023 - 9ZM275 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 2 TB |
| ST2000NM0024 | Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB | |
| ST2000NM0033 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NM0034 - 1HT274 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 2 TB |
| ST2000NM0045 - 1V4204 | Seagate | Enterprise Capacity 3.5 v5 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 2 TB |
| ST2000NM0053 | Seagate | Constellation ES.3 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NM0055 | Seagate | Enterprise Capacity | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NM0125 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000NM0135 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 2 TB |
| ST2000NX0273 - 1FM201 | Seagate | Exos 7E2000 | Enterprise | 2.5" SAS HDD | 2 TB |
| ST2000VN000 - 1H3164 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VN000 - 1HJ164 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VN0001 - 1SF174 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VN001 - 1T4164 | Seagate | NAS HDD (+Rescue) | NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VN0011 - 1UL174 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST2000VN004 - 2E4164 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
| ST32000645SS | Seagate | Constellation ES.2 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 2 TB |
| WD2000F9YZ - 09N20L0 | Western Digital | Se | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 2 TB |
