Compatible hard drives for Synology RS18017xs+
573 drives are on Synology's official compatibility list for the RS18017xs+. Read from synology.com, refreshed daily by CI.
573
Listed drives
81
NAS / Plus line
421
Enterprise line
24 TB
Largest listed drive
Capacity range on the official list
24TB (1)20TB (2)18TB (1)16TB (11)15.4TB (3)14TB (19)12TB (26) … 12TB & below (510)
Where to start on the RS18017xs+
For a home or small-office workload, the NAS/Plus lines below balance sustained writes and RAID-rebuild tolerance. Enterprise speed is only worth paying for in full-bay builds:
- Seagate IronWolf Pro 16 TB — listed in 16TB
- Toshiba N300 14 TB — listed in 14TB
- Toshiba N300 14 TB — listed in 14TB
- Toshiba N300 14 TB — listed in 14TB
Full RS18017xs+ compatibility list
Grouped by part number; Max shows the largest capacity Synology lists. Filter by brand, line or capacity:
| Drive | Brand | Series | Line | Type | Max listed |
|---|---|---|---|---|---|
| HAT5320-24T | Synology | HAT5320 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 24 TB |
| HAT5310-20T | Synology | HAT5310 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 20 TB |
| HAT5320-20T | Synology | HAT5320 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 20 TB |
| HAT5310-18T | Synology | HAT5310 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 18 TB |
| HAS5300-16T | Synology | HAS5300 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 16 TB |
| HAT5300-16T | Synology | HAT5300 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 16 TB |
| HAT5310-16T | Synology | HAT5310 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 16 TB |
| MG08ACA16TE | Toshiba | MG08ACA*** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 16 TB |
| MG08SCA16TE | Toshiba | MG08SCA*** | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 16 TB |
| ST16000NE000 - 2RW103 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 16 TB |
| ST16000NM001G - 2KK103 | Seagate | Exos X16 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 16 TB |
| ST16000NM002G - 2KH203 | Seagate | Exos X16 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 16 TB |
| WD161KRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 16 TB |
| WUH721816ALE6L1 | Western Digital | Ultrastar DC HC550 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 16 TB |
| WUH721816ALE6L4 | Western Digital | Ultrastar DC HC550 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 16 TB |
| WUSTR1515ASS200 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 15.36 TB |
| WUSTR1515ASS204 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 15.36 TB |
| XS15360SE70103 | Seagate | Nytro 3330 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 15.36 TB |
| HDWG21EAZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| HDWG21EEZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| HDWG21EUZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| HDWG21EXZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| HDWG21EYZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| MG07ACA14TE | Toshiba | MG07ACA*** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| MG07SCA14TE | Toshiba | MG07SCA*** | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 14 TB |
| MN07ACA14T | Toshiba | MN07ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| ST14000NE0008 - 2JK101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| ST14000NE0008 - 2RX103 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| ST14000NM0018 - 2H4101 | Seagate | Exos X14 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| ST14000NM001G - 2KJ103 | Seagate | Exos X16 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| ST14000NM002G - 2KG203 | Seagate | Exos X16 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 14 TB |
| ST14000NM0048 - 2H4201 | Seagate | Exos X14 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 14 TB |
| WD141KFGX | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| WD141KRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| WUH721414AL5204 | Western Digital | Ultrastar DC HC530 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 14 TB |
| WUH721414ALE6L4 | Western Digital | Ultrastar DC HC530 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| WUH721414ALE6L4 - 0F31284 | Western Digital | Ultrastar DC HC530 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 14 TB |
| HAS5300-12T | Synology | HAS5300 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 12 TB |
| HAT5300-12T | Synology | HAT5300 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HDWG21CAZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HDWG21CEZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HDWG21CUZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HDWG21CXZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HDWG21CYZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HUH721212AL5200 - 0F29530 | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 12 TB |
| HUH721212AL5204 | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 12 TB |
| HUH721212ALE600 - 0F30144 | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HUH721212ALE604 - 0F30146 | Western Digital | Ultrastar DC HC520 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| MG07ACA12TE | Toshiba | MG07ACA*** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| MG07SCA12TE | Toshiba | MG07SCA*** | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 12 TB |
| MN07ACA12T | Toshiba | MN07ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000NE0007 - 2GT116 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000NE0008 - 2JL101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000NE0008 - 2PK103 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000NM0007 - 2A1101 | Seagate | Exos X12 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000NM0008 | Seagate | Exos X14 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000NM001G - 2MV103 | Seagate | Exos X16 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| ST12000NM0027 - 2A1201 | Seagate | Exos X12 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 12 TB |
| ST12000NM002G - 2MT203 | Seagate | Exos X16 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 12 TB |
| ST12000NM0038 - 2H3201 | Seagate | Exos X14 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 12 TB |
| ST12000VN0007 - 2GS116 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| WD121KFBX | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| WD121KRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 12 TB |
| HDN721010ALE604 | Western Digital | Deskstar | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AAZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AEZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AUZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AXZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWG11AYZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HDWT31AUZSVA | Toshiba | MD06ACA***V | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010AL5200 - 0F27352 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 10 TB |
| HUH721010AL5204 - 0F27354 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE600 - 0F27452 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE604 - 0F27454 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HUH721010ALE604 - 0F27606 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| MD06ACA10TV | Toshiba | MD06ACA***V | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| MG06ACA10TE | Toshiba | MG06ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| MG06SCA10TE | Toshiba | MG06SCA**** | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 10 TB |
| MN06ACA10T | Toshiba | MN06ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NE0004 - 1ZF101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NE0004 - 2GT11L | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NE0008 - 2JM101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NE0008 - 2PL103 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NM0016 - 1TT101 | Seagate | Exos X10 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NM001G - 2MW103 | Seagate | Exos X16 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NM002G - 2MU203 | Seagate | Exos X16 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 10 TB |
| ST10000NM0086 | Seagate | Exos X10 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NM0478 | Seagate | Exos X14 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000NM0528 - 2H7200 | Seagate | Exos X14 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 10 TB |
| ST10000VN0004 - 1ZD101 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000VN0004 - 2GS11L | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| ST10000VX0004 - 1ZE101 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD100EFAX - 68LHPN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD100EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD100PURZ - 85W86Y0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101KFBX - 68R56N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101KRYZ - 01JPDB0 | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101KRYZ - 01JPDB1 | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD101VRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD102KFBX - 68M95N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WD102KRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| WUS721010AL5204 | Western Digital | Ultrastar DC HC330 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 10 TB |
| WUS721010ALE6L4 | Western Digital | Ultrastar DC HC330 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 10 TB |
| HAS5300-8T | Synology | HAS5300 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 8 TB |
| HAT5300-8T | Synology | HAT5300 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HAT5310-8T | Synology | HAT5310 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG180AZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG180EZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG180UZSVA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG180XZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWG180YZSTA | Toshiba | N300 | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HDWT380UZSVA | Toshiba | MD06ACA***V | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH721008AL5200 - 0F27356 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 8 TB |
| HUH721008AL5204 - 0F27358 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 8 TB |
| HUH721008ALE600 - 0F27455 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH721008ALE600 - 0F27610 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH721008ALE604 - 0F27457 | Western Digital | Ultrastar DC HC510 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUH728080AL5200 - 0F23268 | Western Digital | Ultrastar He8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 8 TB |
| HUH728080AL5204 | Western Digital | Ultrastar He8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 8 TB |
| HUS728T8TAL5204 - 0B36400 | Western Digital | Ultrastar DC HC320 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 8 TB |
| HUS728T8TALE6L4 | Western Digital | Ultrastar DC HC320 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MD06ACA800V | Toshiba | MD06ACA***V | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MG05ACA800E | Toshiba | MG05ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MG06ACA800E | Toshiba | MG06ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| MG06SCA800E | Toshiba | MG06SCA**** | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 8 TB |
| MN06ACA800 | Toshiba | MN06ACA*** | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NE0001 - 1WN112 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NE0004 - 1ZF11G | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NE0008 - 2JN101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NE001 - 2M7101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NE0021 - 2EN112 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NM000A - 2KE101 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NM0016 | Seagate | Exos X10 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NM001A | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 8 TB |
| ST8000NM0045 - 1RL112 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NM0055 - 1RM112 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000NM0075 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 8 TB |
| ST8000NM0075 - 1RM212 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 8 TB |
| ST8000NM0206 | Seagate | Exos X10 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000VN0002 - 1Z8112 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000VX0002 - 1Z6112 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| ST8000VX0022 - 2EJ112 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD8003FFBX - 68B9AN0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD8003FRYZ - 01JPDB1 | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD8003VRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD8004FRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD80EFAX - 68KNBN0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD81EJRX | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| WD81PURZ - 85LWMY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 8 TB |
| HUSTR7676ASS200 | Western Digital | Ultrastar SS300 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 7.68 TB |
| HUSTR7676ASS204 | Western Digital | Ultrastar SS300 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 7.68 TB |
| MTFDDAK7T6QDE | Micron | 5210 ION | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 7.68 TB |
| MTFDDAK7T6TDC-1AT16ABYY | Micron | 5200 ECO | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 7.68 TB |
| MTFDDAK7T6TDC-1AT1ZABYY | Micron | 5200 ECO | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 7.68 TB |
| MZ-ILG7T60 (MZILG7T6HBLA-00A07) | Samsung | PM1653 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 7.68 TB |
| MZ7LH7T6HMLA | Samsung | PM883 | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 7.68 TB |
| SDLL1HLR-076T-CAA1 | Western Digital | Ultrastar SS200 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 7.68 TB |
| WUSTR1576ASS200 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 7.68 TB |
| WUSTR1576ASS204 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 7.68 TB |
| XS7680SE70004 | Seagate | Nytro 3331 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 7.68 TB |
| XS7680SE70103 | Seagate | Nytro 3330 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 7.68 TB |
| SAT5210-7000G | Synology | SAT5210 | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 7 TB |
| WUSTR6464ASS200 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 6.4 TB |
| WUSTR6464ASS204 | Western Digital | Ultrastar DC SS530 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 6.4 TB |
| XS6400LE70004 | Seagate | Nytro 3531 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 6.4 TB |
| HDWT360UZSVA | Toshiba | MD06ACA***V | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HUH728060AL5200 | Western Digital | Ultrastar He8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| HUH728060AL5204 | Western Digital | Ultrastar He8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| HUS726060AL5210 - 0F22791 | Western Digital | Ultrastar 7K6000 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| HUS726T6TAL5204 - 0B36047 | Western Digital | Ultrastar DC HC310 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| HUS726T6TALE6L4 - 0B36039 | Western Digital | Ultrastar DC HC310 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MD06ACA600V | Toshiba | MD06ACA***V | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MG04ACA600E | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MG04SCA60EE | Toshiba | MG04SCA**E | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| MG06ACA600E | Toshiba | MG06ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| MG06SCA600E | Toshiba | MG06SCA**** | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| ST6000NE000 - 2KR101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0001 - 1WN11C | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0003 - 1ZM110 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0021 - 2EN11C | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NE0023 - 2EX110 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM002A | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM0085 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| ST6000NM0095 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| ST6000NM0115 - 1YZ110 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM021A | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| ST6000NM029A | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 6 TB |
| ST6000VN0033 - 2EE110 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6001FSYZ - 01SS7B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6003FFBX - 68MU3N0 | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6003FRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURX - 64T0ZY0 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD60PURZ - 85ZUFY1 | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| WD6NPURX - 64JC5Y0 | Western Digital | Purple NV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 6 TB |
| HUS726050AL5210 - 0F22793 | Western Digital | Ultrastar 7K6000 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 5 TB |
| WD5001FSYZ - 01SS7B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 5 TB |
| HDWT140UZSVA | Toshiba | S300 | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HUS726040AL5210 - 0F22795 | Western Digital | Ultrastar 7K6000 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| HUS726T4TAL5204 - 0B36048 | Western Digital | Ultrastar DC HC310 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| HUS726T4TALA6L4 | Western Digital | Ultrastar 7K6 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HUS726T4TALE6L4 - 0B36040 | Western Digital | Ultrastar DC HC310 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MD03ACA400V | Toshiba | Sonance | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MD04ABA400V | Toshiba | MD04ABAxxxV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MG04ACA400E | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MG04ACA400N | Toshiba | MG04ACA**** | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| MG04SCA40EE | Toshiba | MG04SCA**E | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| MZ-75E4T0 | Samsung | 850 EVO | Consumer | 2.5" SATA SSD | 4 TB |
| MZ-76E4T0 | Samsung | 860 EVO | Consumer | 2.5" SATA SSD | 4 TB |
| ST4000NE001 - 2MA101 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NE0015 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NE0025 - 2EW107 | Seagate | IronWolf Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM000A | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM002A | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0035 - 1V4107 | Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD v5 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM005A | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| ST4000NM0115 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000NM0125 | Seagate | Exos 7E8 | Enterprise | 3.5" SAS HDD | 4 TB |
| ST4000VN000 - 2AH166 | Seagate | NAS HDD | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN0001 - 1SF178 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN0011 - 1UL178 | Seagate | Enterprise NAS HDD | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VN008 - 2DR166 | Seagate | IronWolf | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX000 - 2AG166 | Seagate | Surveillance | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| ST4000VX007 - 2DT166 | Seagate | SkyHawk | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4000FYYZ - 01UL1B1 | Western Digital | Re | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4003FFBX | Western Digital | Red Pro | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4003FRYZ | Western Digital | Gold | Enterprise | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40EFRX - 68WT0N0 | Western Digital | Red | NAS | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD40PURZ | Western Digital | Purple | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| WD4NPURX - 64TPFY0 | Western Digital | Purple NV | Surveillance | 3.5" SATA HDD | 4 TB |
| HUSTR7638ASS200 | Western Digital | Ultrastar SS300 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.86 TB |
| HUSTR7638ASS204 | Western Digital | Ultrastar SS300 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.86 TB |
| MTFDDAK3T8QDE | Micron | 5210 ION | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| MTFDDAK3T8TCB-1AR1ZABYY | Micron | 5100 PRO | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| MTFDDAK3T8TDC-1AT16ABYY | Micron | 5200 ECO | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| MTFDDAK3T8TDC-1AT1ZABYY | Micron | 5200 ECO | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY | Micron | 5300 MAX | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| MTFDJAL3T8MBT-2AN16AB | Micron | S630DC | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.84 TB |
| MTFDJAL3T8MBT-2AN1ZAB | Micron | S630DC | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.84 TB |
| MZ-ILG3T80 (MZILG3T8HCLS-00A07) | Samsung | PM1653 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.84 TB |
| MZ7KH3T8HALS | Samsung | SM883 | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| MZ7LH3T8HMLT | Samsung | PM883 | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| MZILT3T8HALS | Samsung | PM1643 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.84 TB |
| SAT5200-3840G | Synology | SAT5200 | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| SAT5210-3840G | Synology | SAT5210 | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| SDLL1MLR-038T-CAA1 | Western Digital | Ultrastar SS200 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.84 TB |
| SDLL1MLR-038T-CCA1 | Western Digital | Ultrastar SS200 | Enterprise | 2.5" SAS SSD | 3.84 TB |
| SEDC500M/3840G | Kingston | DC500M | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
| SEDC500R/3840G | Kingston | DC500R | Enterprise | 2.5" SATA SSD | 3.84 TB |
